품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 102 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.5~6.0 | 6~16 | 일반적층용, 정화조, 유류탱크용 | - |
KD 106 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.5~4.0 | 6~16 | 일반적층용 | - |
KD 107 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.5~3.5 | 6~16 | 일반적층용, 욕조, 정화조 | 작업성 |
KD 108 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.5~3.5 | 6~16 | 일반적층용, 욕조, 정화조 | 작업성 |
KD 110 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.5~4.0 | 6~16 | 일반적층용 | - |
KD 115 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.0~6.0 | 6~16 | 일반적층용 | - |
KD 120 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.0~6.0 | 6~16 | 일반적층용 | - |
KD 150 | 2 | Yes. No | Yes. No | 2.0~6.0 | 6~16 | 일반적층용 | - |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 310 | 2 | - | Yes | 2.0~6.6 | 6~23 | 선박, 어선, 보트용 | 내수성, 작업성 |
KD 311 | 2 | - | Yes | 2.0~6.6 | 6~23 | 선박, 어선, 보트용 | 내수성, 작업성 |
KD 312 | 2 | - | Yes | 3.4~4.7 | 9~17 | 선박, 어선, 보트용 | 내수성, 고강도 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 100 | 2 | Yes | No | 2~4 | 6~16 | 정화조 | 작업성 |
KD 101 | 2 | Yes | No | 2~4 | 6~16 | 정화조 | 작업성 |
KD 109 | 2 | Yes | No | 2~4 | 6~16 | 정화조 | 작업성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 131GT | 2 | Yes | No | 2.5~5.0 | 18~50 | 그레이팅용 | 내후성 |
KD 132GT | 2 | Yes | No | 1.4~2.6 | 18~50 | 그레이팅용, 작업성 | 내후성, 투명성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD F 510 | 2 | Yes. No | - | 2.5~3.0 | 10~15 | 내식탱크, F/W 성형용 | 내수성, 내열성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD F 501 | 2 | No | - | 4~5 | 20~30 | 상하수도관, 방수라이닝 | 고신율 |
KD F 502 | 2 | No | - | 4~5 | 30~80 | F/W 성형, 대형탱크 | 고신율 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD P 414 | 3 | No | - | 7.0~7.7 | 7~8 | 인발성형, 구조물용 | 내열성, 성형성 |
KD P 465 | 3 | No | - | 4~5 | 4~5 | 인발성형, 풀용 | 내열성, 성형성 |
KD P 466 | 3 | No | - | 4~7 | 4~8.5 | 인발성형, 구조물용 | 내열성, 성형성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD L 522 | 2.3 | Yes. No | No | 4.8~5.2 | 18~22 | 파판용(투명) | 내후성, 투명성 |
KD L 558(녹) | 2 | Yes. No | No | 4~5 | 9~20 | 파판용(녹) | 내후성, 투명성 |
KD L 566 | 2 | No | No | 1.5~2.7 | 10~13 | 파판용(투명/녹/청) | 내후성, 투명성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 200 | 2 | Yes | - | 1.5~3.0 | 1.0~5.0 | 공예용 주형용 | 속경화성, 치수안정성 |
KD 201 | 2 | Yes | - | 1.5~3.0 | 1.0~5.0 | 공예용 주형용 | 속경화성, 치수안정성 |
KD 205 | 2 | Yes | - | 1.5~3.0 | 1.0~5.0 | 공예용 주형용 | 속경화성, 치수안정성 |
KD 206 | 2 | Yes | - | 1.5~4.0 | 3.0~7.0 | 공예용 주형용 | 속경화성, 치수안정성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 700 | 2 | Yes | No | 4~8 | 6~20 | 오닉스마블용 | 성형성,내균열성 |
KD 701 | 2 | Yes | No | 4~8 | 6~20 | 오닉스마블용 | 성형성,내균열성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 600 | 2 | Yes | No | 3~5 | 4~10 | 마블용,표준성형 | 성형성, 내균열성 |
KD 605 | 2 | Yes | No | 3~5 | 20~40 | 바닥재용 | 성형성, 내충격성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 400 | 3 | No | No | 10~20 | 6~10 | BMC용 | 작업성 |
KD 401 | 3 | No | No | 29~33 | 14~16 | S BMC용 | 내열성, 내수성 |
KD 402 | 3 | No | No | 5~7 | 12~14 | BMC NFB용 | 전기적특성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD P 5000 | 2 | Yes | No | 3.3~3.9 | 5~7 | 가구도장용 | 연마용,고광택용 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD 1400 | 2 | Yes | - | 2~3 | 2.0~3.5 | 화장판용 | 일반용, 속경화성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD B 820 | 3 | Yes | No | 7~8 | 5~6 | 박물셔츠 단추용, 원심용 |
고광택, 가공성, 대전방지성 |
KD B 851 | 3 | Yes | No | 7~8 | 6~8 | 원심용 | 가공성, 대전방지성 |
KD B 830 | 3 | - | No | 5.5~6.5 | 18~22 | 혼합단색용, 봉용 | 가공성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH 2000 | 3 | No | - | 15~30 | 15.0~25.0 | FM용 | 성형성 |
SH 2000UV | 2 | Yes | - | 15~30 | 15.0~25.0 | FM용 | UV경화 시스템 |
SH 2500 | 3 | No | - | 15~30 | 15.0~25.0 | 준불연 Type의 건축 내장재용 |
준불연 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 단중 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH F 100 | 1 | Yes | 4.0~4.5 | 5~15 | 2.0~4.0 | 철도차량 SMC용 | 성형성, 내균열성 |
SH F 200 | 1 | Yes | 4.0~4.5 | 5~15 | 2.0~4.0 | 준불연 Type의 건축내장재용 |
성형성, 내균열성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD P 501 | 2 | Yes | Yes | 2.6~2.8 | 8~10 | 아크릴백업용 | 접착성,저수축성 |
KD 106SE | 2 | Yes | Yes | 5.0~7.0 | 6~11 | 일반난연 | 난연성 |
KD S 970SE | 3 | Yes | No | 1.5~2.0 | 20~30 | 내식난연 | 초내식성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD P 550 | 3 | Yes | No | 4.0~6.0 | 8~10 | 내식탱크 | 내열성 |
KD P 551 | 3 | Yes | No | 2.5~4.5 | 8~15 | 내식탱크 | 내열성 |
품명 | 액형 | 공기경화성 | 요변성 | 점도 | 가사시간 | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KD S 910 | 3 | - | - | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 내식탱크 | 초내식성 |